### 样例解释
对于第一组数据,$1$ 到 $3$ 最短路为 $5$;$1$ 到 $6$ 最短路为 $7$;$3,6$ 无法到达,所以最近的两点为 $1,3$,最近的距离为 $5$。
对于第二组数据,$1$ 到 $2$ 最短路为 $6$;$5$ 到 $3$ 最短路为 $6$;其余的点均无法互相达,所以最近的两点为 $1,2$ 和 $5,3$,最近的距离为 $6$。
### 数据范围
$2 \le k \le n$,$1 \le x,y \le n$,$1 \le z \le 2 \times 10^9$,$T \leq 5$。
|测试点编号|$n$ 的规模|$m$ 的规模|约定|
|:-:|:-:|:-:|:-:|
|$1$|$\le 1,000$|$\le 5,000$|无|
|$2$|$\le 1,000$|$\le 5,000$|无|
|$3$|$\le 100,000$|$\le 500,000$|保证数据为有向无环图|
|$4$|$\le 100,000$|$\le 500,000$|保证数据为有向无环图|
|$5$|$\le 100,000$|$\le 500,000$|保证数据为有向无环图|
|$6$|$\le 100,000$|$\le 500,000$|无|
|$7$|$\le 100,000$|$\le 500,000$|无|
|$8$|$\le 100,000$|$\le 500,000$|无|
|$9$|$\le 100,000$|$\le 500,000$|无|
|$10$|$\le 100,000$|$\le 500,000$|无|
2024-12-18 管理员注:[在测试点五中可能存在自环](https://www.luogu.com.cn/discuss/1022672)。